2020年中钢集团武汉安全环保研究院硕士研究生拟录取名单公示
2020年中钢集团武汉安全环保研究院
硕士研究生拟录取名单公示
现将我院2020年硕士研究生招生拟录取名单进行公示,公示时间:2020年6月8日至6月12日。公示期内有异议的可向院反映。电话:027-86535208
排序 | 考生姓名 | 性别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 体检 | 是否 拟录取 |
环境-1 | 成伟东 | 男 | 徐州工程学院 | 环境工程 | 323 | 86.6 | 75.6 | 合格 | 是 |
环境-2 | 方子欣 | 女 | 湘潭大学 | 环境工程 | 302 | 90.8 | 75.6 | 合格 | 是 |
环境-3 | 苗晓青 | 女 | 南京工程学院 | 环境工程 | 297 | 85.7 | 72.55 | 合格 | 是 |
环境-4 | 付鹏 | 男 | 北京化工大学 | 环境工程 | 300 | 82.35 | 71.175 | 合格 | 是 |
环境-5 | 张婷婷 | 女 | 西安工业大学 | 环境工程 | 297 | 82.55 | 70.975 | 合格 | 是 |
安全-1 | 钱若晨 | 女 | 武汉纺织大学 | 测控技术与仪器 | 329 | 83.55 | 74.68 | 合格 | 是 |
安全-2 | 陈晨 | 女 | 郑州大学 | 安全工程 | 311 | 85.1 | 73.65 | 合格 | 是 |
安全-3 | 刘德禹 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 能源与动力工程 | 297 | 82.8 | 71.1 | 合格 | 是 |
中钢集团武汉安全环保研究院
招生办公室
2020年6月8日